1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 交流試合 宮前少年野球 茶臼山運動場 | |
4 | 日 | 浅川小グラウンド練習 8:00~12:00 ※体験会9:00~ | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | フォアドリームカップ | |
緑ヶ丘グラウンド 練習8:30~12:00 | |||
11 | 日 | フォアドリームカップ | |
バッティング練習(村山)8:00~9:00 浅川小グラウンド練習~12:00 | |||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 金子杯 | |
緑ヶ丘グラウンド 練習8:30~12:00 | |||
18 | 日 | 金子杯 | |
浅川小グラウンド練習 8:00~12:00 | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 北部BB大会 | |
緑ヶ丘グラウンド 練習8:30~12:00 | |||
25 | 日 | 北部BB大会 | |
バッティング練習(村山)8:00~9:00 浅川小グラウンド練習~12:00 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | A練習試合 古牧キッズ | |
B練習試合 若穂少年野球 |