| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | A・Bチーム:犀川第一運動場D面練習 8:00~15:00(Bチームは12:00まで) | |
| 3 | 日 | A・Bチーム:練習試合(vs中野学童軟式野球クラブ @中野小学校) | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | A・Bチーム:千曲川少年野球大会 | |
| 10 | 日 | Aチーム:千曲川少年野球大会 | |
| Bチーム:休み | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | Aチーム:金子弌大カップ(予選会) | |
| Bチーム:緑ヶ丘公園練習 8:00~11:00 | |||
| 17 | 日 | Aチーム:金子弌大カップ(予選会) | |
| Bチーム:雨天中止 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 6年生:犀川第一野球場練習 8:00~12:00 | |
| 5年生以下:W-inds杯 | |||
| 24 | 日 | Aチーム:長野北部少年ベースボール大会 | |
| Bチーム:浅川小学校グランド練習+【体験会】 8:30~12:00 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | Aチーム:長野北部少年ベースボール大会 | |
| Bチーム:緑ヶ丘公園練習 8:00~11:00 | |||
| 31 | 日 | Aチーム:長野北部少年ベースボール大会 | |
| Bチーム:浅川小学校グランド練習 8:30~12:00 |